TY-D型喷烤漆房主要技术参数 | ||
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 房体外径尺寸(mm) | 7000L*5450W*3300H |
2 | 房体内径尺寸(mm) | 6900L*3900W*2600H |
3 | 进车门宽(mm) | 3000 |
4 | 进车门高(mm) | 2500 |
5 | 风机风量(m3/h) | 33000 |
6 | 房内换气次数(次/h) | 290 |
7 | 满载室内风速(m/s) | 0.32 |
8 | 最高工作温度(℃) | 80 |
9 | 升温速度(℃/min20-60) | 4~6 |
10 | 辐射器数量(支) | 24~28 |
11 | 辐射器功率(kw) | 24~28 |
12 | 光照度(lex) | 800 |
13 | 过滤效率 | ≥98% |
14 | 噪声(dba) | ≤75 |
15 | 总功率(kw) | 38 |
以上产品标价不为准,以双方商定的成交价为准,敬请 广大客户致电咨询。 | ||
交通部认证烤漆房 汽车环保达标烤漆房 高档烤漆房参数